| 期数 | 平特一肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 003期 | 【猪】 | 中:?00 |
| 001期 | 【鸡】 | 中:09 |
| 365期 | 【猪】 | 中:43 |
| 363期 | 【蛇】 | 中:01.13 |
| 361期 | 【鼠】 | 中:30 |
| 359期 | 【虎】 | 中:16 |
| 357期 | 【羊】 | 中:羊47 |
| 期数 | 平特②尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 003期 | 1尾7尾 | 中:?00 |
| 001期 | 3尾5尾 | 中:43.23 |
| 365期 | 9尾1尾 | 中:01.11 |
| 364期 | 3尾7尾 | 中:07 |
| 363期 | 5尾7尾 | 中:17 |
| 361期 | 6尾8尾 | 中:36.08 |
| 360期 | 9尾5尾 | 中:35 |
| 359期 | 0尾4尾 | 中:44 |
| 358期 | 6尾8尾 | 中:16.08 |
| 357期 | 1尾3尾 | 中:01 |
| 356期 | 7尾9尾 | 中:07.09.49 |
| 355期 | 6尾4尾 | 中:16.04 |
| 354期 | 6尾8尾 | 中:08 |
| 353期 | 5尾7尾 | 中:37 |
| 352期 | 2尾9尾 | 中:42.39 |
| 351期 | 2尾4尾 | 中:04 |
| 350期 | 3尾1尾 | 中:33 |
| 349期 | 6尾8尾 | 中:46 |
| 348期 | 4尾2尾 | 中:12 |
| 期数 | 平特六不中 | 结果 |
|---|---|---|
| 003期 |
[06-09-18] [20-35-47] |
中:?00 |
| 002期 |
[25-29-31] [40-45-49] |
中:羊35 |
| 001期 |
[04-10-18] [26-44-49] |
中:虎04 |
| 365期 |
[08-20-44] [02-18-30] |
中:龙26 |